|
| | |
|
| |
| Регион: | Ситония | Стоимость: | 100 000 € | Цена за кв. м: | 1 613 € | Тип недвижимости: | апартаменты | Вид недвижимости: | вторичная | Площадь: | 62 кв. м | Количество спален: | 2 | Опции: | сад (частный), парковка, терраса / балкон, вид на море | Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расположена на первом этаже и состоит из 2 спальных комнат, гостиной с кухней, одной душевой комнаты. Также есть камин, парковочное место.
У квартир, расположенных на первом этаже есть небольшой участок личного пользования, а квартиры второго этаже вместо участка имеют широкие балконы. Море всего в нескольких шагах, в поселке можно найти все необходимое для отдыха.
50 метров от моря!
|
Продавец мог не указать точные географические координаты. В таком случае метка на карте указывает на регион, в котором располагается объект. | Дата обновления: | 13.04.2018 |
| |
| | |
Недвижимость в Греции, СитонияНайдено: 1 похожих объект недвижимости в регионе Ситония.
Описание недвижимости: Греция. Халкидики-Ситония. Новые квартиры-таунхаус в 50 м от моря. Код объекта 204 Регион Халкидики-Ситония Цена 100 000 ? Площадь 62 m2 + терраса Площадь участка 100 m2 Расст. от моря 50 m Расст. до аэроп. 65 km Камин Кол-во комнат 3 Паркинг Продается ... Стоимость: 100 000 € Подробнее | | | |
|
Новости рынка недвижимости Греции | |
Найдено новостей: 158. Страницы: 1 2 3 4 ... 16 → | |
|
Туристы благоприятно влияют на греческий рынок объектов
Представители греческого Центробанка сообщили, что за III квартала прошлого года ценник на жилые объекты вырос на 1,3% по сравнению с позапрошлыми показателями... Опубликовано: 12.02.2019 | | Собственники греческой недвижимости увеличили свои доходы от аренды
Компания AirDNA провела свой анализ и выяснила, что за последние несколько лет доход от аренды жилых помещений увеличился на 100%. Эксперты считают, что это... Опубликовано: 08.02.2019 | | Airbnb может потерять свои позиции на рынке недвижимости Греции
Греческие аналитики считают, что платформа Airbnb в скором времени может потерять свою популярность в стране из-за долгосрочных контрактов с собственниками жилья... Опубликовано: 07.02.2019 | | Греки приобретают дома без помощи ипотечных продуктов
Специалисты Ассоциации сертифицированных брокеров Греции заявили, что греки заключают сделки с недвижимостью без использования банковских продуктов... Опубликовано: 31.01.2019 | | В Греции зафиксировали увеличение аренды жилья
Ресурс Spitogatos сообщил, что за последние 12 месяцев увеличилась цена на аренду квартир и апартаментов в Афинах. Особенно данная тенденция прослеживается... Опубликовано: 21.12.2018 | | Греческие жилые площади подорожали Аналитики Центрального банка Греции отметили, что в III квартале текущего года средняя цена на квартиры увеличилась на 2,5 %... Опубликовано: 23.11.2018 | | Греческая недвижимость притягивает инвесторов Аналитики Реестра недвижимости Афин заявили, что с каждым месяцем растет объем инвестиций в афинскую недвижимость, иностранцы активно раскупают... Опубликовано: 30.10.2018 | | В Греции может появиться «брендированное жилье»
Согласно последней информации, разработчики в Греции намерены реализовать новый проект «брендированное жилье», чтобы привлечь как можно больше... Опубликовано: 24.10.2018 | | Инвесторы готовы вкладывать средства в греческую недвижимость
Согласно последней информации, зафиксирован приток иностранных инвестиций в греческую недвижимость. Особенно это заметно в Афинах... Опубликовано: 26.06.2018 | | Henderson Park и Hines реконструируют старую гостиницу в Греции Компании Henderson Park и Hines договорились о реконструкции старой гостиницы Ledra в центре Афин с фирмой Hyatt Hotels Corporation... Опубликовано: 31.05.2018 | |
|
Все новости рынка недвижимости |
|
| |
| | |
| | |
|
Недвижимость за рубежом по странам |
| |
| | |
| | |
|
Copyright © 2004-2018 Использование материалов разрешено только с размещением активной обратной ссылки.
1-property.ru – портал о зарубежной недвижимости. ООО "Эй Ай Груп", Россия, Москва, +7 495 777-25-77
|
| |
| | |
|
|