Количество российских интернет-пользователей растет с каждым годом!

| Год | Кол-во интернет-пользователей в России | Рост кол-ва интернет-пользователей в % | Кол-во новых пользователей в стране | Население страны | Прирост населения | % населения, являющегося интренет-пользователями | Население России в % относительно мирового | Кол-во интернет-пользователей России в % относительного мирового | Global Rank |
| 2014 | 84,437,793 | 10% | 7,494,536 | 142,467,651 | -0.26% | 59.27% | 1.97% | 2.89% | 6 |
| 2013 | 76,943,257 | 1% | 669,911 | 142,833,689 | -0.23% | 53.87% | 1.99% | 2.84% | 6 |
| 2012 | 76,273,346 | 9% | 5,988,652 | 143,169,653 | -0.19% | 53.27% | 2.02% | 3.03% | 6 |
| 2011 | 70,284,694 | 14% | 8,528,992 | 143,438,152 | -0.13% | 49.00% | 2.05% | 3.08% | 6 |
| 2010 | 61,755,703 | 48% | 20,085,678 | 143,617,913 | -0.05% | 43.00% | 2.08% | 3.02% | 7 |
| 2009 | 41,670,025 | 8% | 3,121,477 | 143,689,741 | 0.01% | 29.00% | 2.10% | 2.36% | 9 |
| 2008 | 38,548,548 | 9% | 3,123,872 | 143,677,033 | 0.02% | 26.83% | 2.13% | 2.45% | 9 |
| 2007 | 35,424,676 | 37% | 9,522,519 | 143,652,377 | -0.04% | 24.66% | 2.15% | 2.58% | 9 |
| 2006 | 25,902,157 | 18% | 3,985,955 | 143,715,023 | -0.15% | 18.02% | 2.18% | 2.23% | 9 |
| 2005 | 21,916,202 | 18% | 3,356,072 | 143,932,966 | -0.28% | 15.23% | 2.21% | 2.13% | 10 |
| 2004 | 18,560,130 | 54% | 6,536,770 | 144,331,352 | -0.38% | 12.86% | 2.24% | 2.04% | 12 |
| 2003 | 12,023,360 | 100% | 6,015,865 | 144,879,644 | -0.44% | 8.30% | 2.28% | 1.54% | 13 |
| 2002 | 6,007,495 | 40% | 1,703,705 | 145,520,813 | -0.44% | 4.13% | 2.32% | 0.91% | 15 |
| 2001 | 4,303,790 | 48% | 1,401,950 | 146,170,247 | -0.40% | 2.94% | 2.36% | 0.86% | 13 |
| 2000 | 2,901,840 | 93% | 1,401,121 | 146,762,881 | -0.35% | 1.98% | 2.40% | 0.70% | 13 |
Источник: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com)