Горячая точка планеты - Коста-Рика Коста-Рика, небольшое государство в Латинской Америке, стало в последнее время одной из самых горячих точек планеты в смысле повышенного внимания со стороны международных инвесторов Опубликовано: 24.05.2013 | | Рост по всем сегментам В Турции, в отличие от Британии, напротив, стоимость жилья растёт повсеместно. Согласно статистике агентства недвижимости REIDIN, с февраля прошлого года по февраль нынешнего рост цен в среднем по всей стране приблизился к 10%... Опубликовано: 24.05.2013 |
|
Равновесие рынка Цены на британскую недвижимость в целом застыли. Кое-где отмечается некоторое снижение цен (север и северо-запад королевства), кое-где цены немного выросли (юго-восток... Опубликовано: 24.05.2013 | | Позитивная тенденция Испании Ажиотаж вокруг испанской недвижимости никак не утихает. Согласно исследованию компании Spanish Property Insight, в прошлом году иностранные покупатели приобрели в Испании жилых объектов на 26% больше, чем в 2011 году... Опубликовано: 24.05.2013 |
|
Надёжная копилка Затерявшийся в Индийском океане остров Маврикий становится сегодня одним из самых привлекательных направлений для международных инвесторов, ищущих стабильности и одновременно убегающих от непомерных налогов... Опубликовано: 24.05.2013 | | Фермы в цене В США высокие цены на сельскохозяйственную продукцию и общее мировое удорожание пищевых продуктов вызвали значительное увеличение стоимости фермерских хозяйств.// Опубликовано: 24.05.2013 |
|
Весенние рекорды Этой весной Нью-Йорк удивил покупателей элитной недвижимости сразу двумя рекордами. В конце марта на продажу была выставлена двухуровневая квартира, 930 кв. метров, за 115 млн долларов... Опубликовано: 23.05.2013 | | Маленький курорт с большими амбициями Бразильский посёлок Пипа (80 км от города Натал, северо-восток страны) с населением 5 000 человек буквально на глазах за пятнадцать лет превратился из небольшой рыбацкой деревушки в фешенебельный курорт... Опубликовано: 23.05.2013 |
|
Королевство инвестиций Соединённое Королевство продолжает оставаться для международных инвесторов одним из самых притягательных регионов планеты... Опубликовано: 23.05.2013 | | Плоды арабской весны Одним из следствием арабской весны стал резкий рост спроса на недвижимость в ОАЭ, в частности, в Дубаи – инвесторы стали избегать беспокойные регионы и начали искать стабильные государства... Опубликовано: 23.05.2013 |
|
Словения борется Словения – одна из стран, крайне болезненно переживающих глобальный кризис. Тем не менее и на здешнем небосклоне появились проблески... Опубликовано: 23.05.2013 | | И снова рост в Австралии В Австралии, как показывает статистика компании RP Data, в главных мегаполисах в первом квартале цены выросли почти на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года... Опубликовано: 23.05.2013 |
|
Стоимость жилья в США выросла в 88 % городов Стоимость дома для одной семьи выросла почти в 88 % городов США (в 133 из 152) в четвертом квартале прошлого года по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об активном восстановлении рынка жилья... Опубликовано: 23.05.2013 | | Рынок недвижимости Турции продолжает быстро расти Турецкий рынок недвижимости продолжает расти с головокружительной скоростью, с выгодным для инвесторов ростом цен на жилье и арендной платы... Опубликовано: 23.05.2013 |
|
Читать все новости о недвижимости за рубежом |